您的位置:首页 > 邮票

第一轮生肖邮票价格查询

下面是转载 郁珍阁邮票网 报价 :
T58一轮生肖邮票鸡大版 市场价26800元
T70一轮生肖邮票狗大版 市场价7800元
T80一轮生肖邮票猪大版 市场价9650元
T90一轮生肖邮票鼠大版 市场价3800元
T102一轮生肖邮票牛大版 市场价580元
T102一轮生肖邮票牛大版 市场价480元
T112一轮生肖邮票兔大版 市场价480元
T133一轮生肖邮票蛇大版 市场价450元
T146一轮生肖邮票马大版 市场价850元
T159一轮生肖邮票羊大版 市场价390元
T124一轮生肖邮票龙大版 市场价390元

十二属相邮票单张价格



    一、二轮生肖报价【2011年3月30日】
  品  名 发行量(万版)单板面值  (元)    参考价(元) 涨跌
 版 票方 连单 套
1980年猴6.3 6.4 1100000 47000.0 11000.0  
1981年鸡11.6 6.4 36000 1000.0 200.0  
1982年狗17.6 6.4 9500 200.0 40.0  
1983年猪15.9 6.4 13500 350.0 70.0  
1984年鼠27.3 6.4 6500 140.0 25.0  
1985年牛119.4 6.4 900 20.0 4.5  
1986年虎158.2 6.4 60017.0 4.0  
1987年兔143.5 6.4 550 18.0 4.0  
1988年龙154.9 6.4 2000 60.0 11.0  
1989年蛇157.5 6.4 500 13.0 3.0  
1990年马164.0 6.4 900 17.0 4.0  
1991年羊156.0 16.0 450 13.0 3.0  
一轮12全 86.41175720 48948.0 11378.5  
1992年猴637.5 22.4 1006.5 1.5  
1993年鸡783.2 22.4 70 5.5 1.3  
1994年狗500.3 22.4 906.5 1.5  
1995年猪251.9 22.4 25017.0 4.0  
1996年鼠233.8 22.4 280 19.0 4.3  
1997年牛258.8 64.0 280 20.0 4.5  
1998年虎267.4 64.0 290 22.0 5.0  
1999年兔261.9 64.0 380 39.0 9.0  
2000年龙230.6 115.2 4200 500.0 95.0  
2001年蛇203.1 115.2 1200 83.0 16.0  
2002年马150.0 115.2 80046.0 11.0  
2003年羊118.8 89.6 1200 59.0 13.0  
2001年兑奖蛇166.0 21.6 120   
2002年兑奖马166.0 21.6 80   
2003年兑奖羊230.0 16.8 110   
2003年羊小版80.0 22.4 320    
二轮12全 739.28800 823.5 166.1